Temperature | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First 16° | Dec 2 | Dec 10 | Dec 16 | Dec 21 | Dec 26 | Dec 30 | Jan 4 | Jan 10 | Jan 19 |
First 20° | Nov 16 | Nov 26 | Dec 3 | Dec 9 | Dec 15 | Dec 20 | Dec 26 | Jan 2 | Jan 12 |
First 24° | Nov 8 | Nov 15 | Nov 20 | Nov 24 | Nov 28 | Dec 2 | Dec 7 | Dec 12 | Dec 19 |
First 28° | Oct 21 | Oct 28 | Nov 2 | Nov 7 | Nov 11 | Nov 14 | Nov 19 | Nov 24 | Dec 1 |
First 32° | Oct 9 | Oct 15 | Oct 20 | Oct 24 | Oct 27 | Oct 31 | Nov 4 | Nov 9 | Nov 15 |
First 36° | Sep 29 | Oct 5 | Oct 9 | Oct 12 | Oct 16 | Oct 19 | Oct 23 | Oct 27 | Nov 2 |
Temperature | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 16° | Mar 5 | Feb 25 | Feb 19 | Feb 14 | Feb 9 | Feb 4 | Jan 30 | Jan 24 | Jan 15 |
Last 20° | Mar 18 | Mar 9 | Mar 2 | Feb 24 | Feb 18 | Feb 13 | Feb 7 | Jan 31 | Jan 21 |
Last 24° | Mar 25 | Mar 18 | Mar 13 | Mar 9 | Mar 5 | Mar 1 | Feb 24 | Feb 19 | Feb 12 |
Last 28° | Apr 12 | Apr 5 | Apr 1 | Mar 28 | Mar 24 | Mar 20 | Mar 16 | Mar 11 | Mar 5 |
Last 32° | May 1 | Apr 24 | Apr 19 | Apr 14 | Apr 10 | Apr 6 | Apr 2 | Mar 28 | Mar 21 |
Last 36° | May 14 | May 7 | May 2 | Apr 27 | Apr 23 | Apr 19 | Apr 15 | Apr 10 | Apr 3 |
Now that you know your frost dates, use our Garden Planting Calendar for Alpharetta, Georgia to know when to sow and transplant your various vegetable plants!
Data is provided by the NOAA National Centers for Environmental Information. Photography by Garden.org member TBGDN.