| Temperature | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 16° | Feb 10 | Jan 30 | Jan 21 | Jan 13 | Jan 3 | Dec 17 | -- | -- | -- |
| Last 20° | Feb 21 | Feb 12 | Feb 5 | Jan 29 | Jan 23 | Jan 16 | Jan 7 | -- | -- |
| Last 24° | Mar 6 | Feb 26 | Feb 19 | Feb 14 | Feb 9 | Feb 4 | Jan 29 | Jan 21 | Jan 7 |
| Last 28° | Mar 19 | Mar 11 | Mar 5 | Mar 1 | Feb 24 | Feb 20 | Feb 15 | Feb 9 | Feb 1 |
| Last 32° | Apr 5 | Mar 28 | Mar 22 | Mar 17 | Mar 13 | Mar 8 | Mar 3 | Feb 26 | Feb 18 |
| Last 36° | Apr 15 | Apr 9 | Apr 5 | Apr 2 | Mar 29 | Mar 26 | Mar 22 | Mar 18 | Mar 13 |
| Temperature | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First 16° | Dec 17 | Dec 30 | Jan 8 | Jan 18 | Jan 29 | Feb 17 | -- | -- | -- |
| First 20° | Dec 5 | Dec 14 | Dec 21 | Dec 28 | Jan 3 | Jan 11 | Jan 22 | -- | -- |
| First 24° | Nov 18 | Nov 27 | Dec 3 | Dec 9 | Dec 15 | Dec 20 | Dec 26 | Jan 3 | Jan 18 |
| First 28° | Nov 15 | Nov 22 | Nov 27 | Dec 1 | Dec 5 | Dec 9 | Dec 14 | Dec 19 | Dec 26 |
| First 32° | Oct 27 | Nov 3 | Nov 9 | Nov 13 | Nov 17 | Nov 21 | Nov 26 | Dec 1 | Dec 8 |
| First 36° | Oct 27 | Nov 1 | Nov 5 | Nov 9 | Nov 12 | Nov 15 | Nov 18 | Nov 22 | Nov 27 |
Now that you know your frost dates, use our Garden Planting Calendar for Garden.org to know when to sow and transplant your various vegetable plants!
Data is provided by the NOAA National Centers for Environmental Information. Photography by Garden.org member TBGDN.