Temperature | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 16° | Apr 3 | Mar 30 | Mar 27 | Mar 24 | Mar 22 | Mar 20 | Mar 17 | Mar 15 | Mar 11 |
Last 20° | Apr 17 | Apr 13 | Apr 9 | Apr 7 | Apr 4 | Apr 2 | Mar 30 | Mar 27 | Mar 23 |
Last 24° | Apr 29 | Apr 25 | Apr 22 | Apr 19 | Apr 16 | Apr 14 | Apr 11 | Apr 8 | Apr 3 |
Last 28° | May 14 | May 10 | May 7 | May 5 | May 2 | Apr 30 | Apr 27 | Apr 24 | Apr 20 |
Last 32° | Jun 1 | May 27 | May 23 | May 19 | May 16 | May 13 | May 10 | May 6 | May 1 |
Last 36° | Jun 17 | Jun 11 | Jun 6 | Jun 3 | May 30 | May 27 | May 23 | May 18 | May 12 |
Temperature | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First 16° | Nov 1 | Nov 8 | Nov 13 | Nov 17 | Nov 21 | Nov 24 | Nov 29 | Dec 3 | Dec 10 |
First 20° | Oct 19 | Oct 24 | Oct 29 | Nov 1 | Nov 5 | Nov 8 | Nov 12 | Nov 16 | Nov 22 |
First 24° | Oct 7 | Oct 12 | Oct 16 | Oct 18 | Oct 21 | Oct 24 | Oct 27 | Oct 30 | Nov 4 |
First 28° | Sep 22 | Sep 28 | Oct 1 | Oct 5 | Oct 8 | Oct 11 | Oct 14 | Oct 18 | Oct 23 |
First 32° | Sep 13 | Sep 18 | Sep 22 | Sep 24 | Sep 27 | Sep 30 | Oct 3 | Oct 6 | Oct 11 |
First 36° | Sep 3 | Sep 8 | Sep 11 | Sep 14 | Sep 16 | Sep 19 | Sep 21 | Sep 24 | Sep 29 |
Now that you know your frost dates, use our Garden Planting Calendar for Great Barrington, Massachusetts to know when to sow and transplant your various vegetable plants!
Data is provided by the NOAA National Centers for Environmental Information. Photography by Garden.org member TBGDN.