Temperature | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 16° | Mar 15 | Mar 8 | Mar 3 | Feb 26 | Feb 22 | Feb 18 | Feb 13 | Feb 8 | Feb 1 |
Last 20° | Mar 26 | Mar 18 | Mar 12 | Mar 7 | Mar 2 | Feb 26 | Feb 21 | Feb 15 | Feb 7 |
Last 24° | Apr 5 | Mar 31 | Mar 27 | Mar 24 | Mar 22 | Mar 19 | Mar 16 | Mar 12 | Mar 7 |
Last 28° | Apr 19 | Apr 14 | Apr 11 | Apr 8 | Apr 5 | Apr 2 | Mar 30 | Mar 26 | Mar 21 |
Last 32° | May 3 | Apr 28 | Apr 24 | Apr 20 | Apr 17 | Apr 14 | Apr 11 | Apr 7 | Apr 1 |
Last 36° | May 16 | May 11 | May 7 | May 3 | Apr 30 | Apr 27 | Apr 24 | Apr 20 | Apr 15 |
Temperature | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First 16° | Nov 15 | Nov 25 | Dec 2 | Dec 9 | Dec 15 | Dec 20 | Dec 27 | Jan 3 | Jan 13 |
First 20° | Nov 9 | Nov 16 | Nov 21 | Nov 25 | Nov 29 | Dec 3 | Dec 7 | Dec 12 | Dec 19 |
First 24° | Oct 27 | Nov 1 | Nov 5 | Nov 9 | Nov 12 | Nov 16 | Nov 19 | Nov 23 | Nov 29 |
First 28° | Oct 15 | Oct 21 | Oct 25 | Oct 29 | Nov 1 | Nov 5 | Nov 8 | Nov 12 | Nov 18 |
First 32° | Oct 3 | Oct 9 | Oct 13 | Oct 16 | Oct 20 | Oct 23 | Oct 27 | Oct 31 | Nov 6 |
First 36° | Sep 28 | Oct 2 | Oct 5 | Oct 7 | Oct 9 | Oct 12 | Oct 14 | Oct 17 | Oct 21 |
Now that you know your frost dates, use our Garden Planting Calendar for Huntington Tri St Ap, WV to know when to sow and transplant your various vegetable plants!
Data is provided by the NOAA National Centers for Environmental Information. Photography by Garden.org member TBGDN.