Temperature | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 16° | Mar 17 | Mar 9 | Mar 3 | Feb 26 | Feb 21 | Feb 16 | Feb 10 | Feb 4 | Jan 27 |
Last 20° | Mar 23 | Mar 15 | Mar 9 | Mar 5 | Feb 28 | Feb 24 | Feb 19 | Feb 13 | Feb 6 |
Last 24° | Apr 7 | Apr 1 | Mar 28 | Mar 24 | Mar 21 | Mar 17 | Mar 14 | Mar 10 | Mar 4 |
Last 28° | Apr 21 | Apr 15 | Apr 12 | Apr 8 | Apr 5 | Apr 2 | Mar 30 | Mar 27 | Mar 21 |
Last 32° | May 3 | Apr 28 | Apr 25 | Apr 22 | Apr 19 | Apr 16 | Apr 13 | Apr 9 | Apr 4 |
Last 36° | May 16 | May 11 | May 7 | May 4 | May 1 | Apr 28 | Apr 25 | Apr 21 | Apr 16 |
Temperature | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First 16° | Nov 26 | Dec 3 | Dec 8 | Dec 12 | Dec 16 | Dec 20 | Dec 25 | Dec 30 | Jan 6 |
First 20° | Nov 9 | Nov 16 | Nov 22 | Nov 26 | Dec 1 | Dec 5 | Dec 9 | Dec 15 | Dec 22 |
First 24° | Nov 4 | Nov 9 | Nov 12 | Nov 15 | Nov 18 | Nov 20 | Nov 23 | Nov 26 | Dec 1 |
First 28° | Oct 19 | Oct 25 | Oct 29 | Nov 1 | Nov 5 | Nov 8 | Nov 12 | Nov 16 | Nov 21 |
First 32° | Oct 8 | Oct 14 | Oct 18 | Oct 21 | Oct 24 | Oct 27 | Oct 31 | Nov 3 | Nov 9 |
First 36° | Sep 29 | Oct 4 | Oct 7 | Oct 10 | Oct 12 | Oct 15 | Oct 18 | Oct 21 | Oct 25 |
Now that you know your frost dates, use our Garden Planting Calendar for Huntington Sewage Plt, WV to know when to sow and transplant your various vegetable plants!
Data is provided by the NOAA National Centers for Environmental Information. Photography by Garden.org member TBGDN.